相關文章
Related Articles詳細介紹
土壤同位素檢測
土壤是環境的重要組成部分,土壤監測是指通過對影響土壤環境質量因素的代表值的測定,確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。通常所說的土壤監測是指土壤環境監測,一般可以分為全國區域土壤背景、農田土壤環境、建設項目土壤環境評價、土壤污染事故等類型的監測,包括布點采樣、樣品制備、分析方法、結果表征、資料統計和質量評價等技術內容。
土壤污染大致可分為無機污染物和有機污染物兩大類。無機污染物主要包括酸、堿、重金屬,鹽類、鍶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等;有機污染物主要包括酚類、石油、合成洗滌劑、城市污水、污泥及廄肥帶來的有害微生物等。
檢測項目
服務類別 | 檢測項目 |
營養成分 | 有機質、銨態氮、硝態氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫、鐵、銅、錳、鋅、硼、酸堿度、交換酸性、鈣鎂比、鎂鉀比等 |
有機物檢測 | 總石油類烴、苯系物、揮發性有機物、半揮發性有機物、多環芳烴、多環芳烴(低濃度)、苯并(a)芘,鄰苯二甲酸酯、有機氯農藥、有機磷農藥、多氯聯苯、二惡英等 |
土壤生物學指標 | 菌落總數、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等各類常規微生物、腸桿菌科、嗜滲酵母、糞鏈球菌、糞大腸菌群、腸桿菌屬等非常規微生物、微生物量碳、微生物量氮、生物多樣性等、脲酶、過氧化氫酶、磷酸酶、蔗糖酶、纖維素酶、蛋白酶等、有機質、胡敏酸、富里酸、腐殖質 |
其他分析 | 氟化物、有機質、含水率、總堿度、酚、礦物油、PH值、水分、六六六、滴滴涕、揮發性有機化合物、多氯聯苯、半揮發性有機物、陽離子交換量等 |
污泥檢測項目 | ph值、TS(干物質含量)、VS(揮發性物質含量)、VFA(脂肪酸)、TCD(甲烷含量)、TP(總磷)、TN(總氮)、氨氮、速效磷等 |
土壤同位素檢測
產品咨詢
聯系我們
江蘇微譜檢測技術有限公司 公司地址:蘇州工業園區唯新路58號東區8棟 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼