相關文章
Related Articles詳細介紹
淤泥檢測
污泥是水和廢水在不同處理過程所產生的各種沉淀物、漂浮物的總稱;隨著廢水處理技術的推廣和發展,污泥的如果越多,種類和性質也就變得更加復雜。廢水中有毒有害物質也常常是在污泥中,所以污泥是影響環境的為嚴重的因素之一;針對污泥的檢測對指導污泥處理具有重要意義。
【檢測項目】
服務能力 | 檢測項目 |
理化指標檢測 | 臭氣濃度、低位發熱量、高位發熱量、粒徑、含沙量、容重等 |
工業分析 | 水分,揮發分,灰分,固定碳 |
元素分析 | 全硫、碳、氫、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分檢測 | 二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈦、氧化鉀、氧化鈉、二氧化錳等 |
灰熔融性檢測 | 變形溫度、軟化溫度、半球溫度、流動溫度等 |
污染物檢測 | 總銅、總鋅、總鎘、總鉛、總鉻、總汞、總鈹、總鋇、總鎳、總銀、總砷、總硒、烷基汞、氟化物等 |
生物學檢測 | 細菌總數、活性污泥菌、微生物群體基因組等 |
污泥處置檢測指標及方法:
污泥用途 | 檢測指標 | 方法與標準 | |
理化指標 | pH、含水率等 | CJ/T 309-2009 城鎮污水處理廠污泥處置 農用泥質 | |
農用 | GB/T 24600-2009 城鎮污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質 | ||
GB/T 23486-2009 城鎮污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質 | |||
土地改良 | 養分指標 | 總養分(總氮、總磷、總鉀)、有機物含量等 | |
生物學指標 | 糞大腸菌群值、細菌總數、蛔蟲卵死亡率等 | ||
園林綠化 | 污染物指標 | 總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、總硼、有效硼、礦物油、苯并(a)芘、可吸附有機鹵化物等 | |
制磚 | 理化指標 | pH、含水率等 | GB/T 25031-2010 城鎮污水處理廠污泥處置 制磚用泥質 |
燒失量和放射性核素指標 | 燒失量、放射性核素 | ||
污染物指標 | 總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發酚等 | ||
衛生學指標 | 糞大腸菌群菌值、蠕蟲卵死亡率等 | ||
大氣污染物排放指標 | 氨、硫化氫、臭氣濃度、甲烷 | ||
混合填埋 | 理化指標 | pH、含水率、臭氣濃度、橫向剪切強度等 | GB/T 23485-2009 城鎮污水處理廠污泥處置 混合填埋用泥質 |
總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發酚等 | |||
污染物指標 | |||
衛生學指標 | 糞大腸菌群值、蠕蟲卵死亡率等 | ||
焚燒 | 理化指標 | pH、含水率、低位熱值、有機物含量等 | GB/T 24602-2009 城鎮污水處理 污泥處置 單獨焚燒用泥質 |
污染物指標 | 烷基汞、汞、鉛、鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鈹、鋇、鎳、砷、無機氟化物等 | ||
大氣污染物排放指標 | 煙塵、煙氣黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氫、二噁英、汞、鉛、鎘等 |
淤泥檢測
產品咨詢
聯系我們
江蘇微譜檢測技術有限公司 公司地址:蘇州工業園區唯新路58號東區8棟 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼